![]() |

| 2021年抚顺市体育艺术特长生成绩汇总表(德才高中) | ||||||||
| 排序 | 序号 | 中考报考序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 专项 | 成绩(分) | 报考学校 |
| 1 | M087 | 214120115 | 董思麟 | 女 | 艺术 | 素描 | 95.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 2 | M032 | 214100484 | 马长岳 | 女 | 艺术 | 素描 | 94.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 3 | M069 | 214020112 | 佟晗睿 | 女 | 艺术 | 素描 | 94.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 4 | M085 | 211010286 | 韩馨悦 | 女 | 艺术 | 素描 | 94.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 5 | M064 | 214120260 | 杨雅淇 | 女 | 艺术 | 素描 | 93.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 6 | M015 | 212120228 | 刘宪博 | 男 | 艺术 | 素描 | 92.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 7 | M050 | 211010127 | 吴魏竹轩 | 女 | 艺术 | 素描 | 92.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 8 | M046 | 213110095 | 杨超媛 | 女 | 艺术 | 素描 | 92.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 9 | M028 | 211010067 | 于佳茵 | 女 | 艺术 | 素描 | 91.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 10 | M077 | 214030137 | 郭家良 | 男 | 艺术 | 素描 | 91.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 11 | M021 | 211090498 | 牛童 | 女 | 艺术 | 素描 | 91.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 12 | M038 | 214100438 | 李姝睿 | 女 | 艺术 | 素描 | 91.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 13 | M059 | 214010077 | 张金源 | 男 | 艺术 | 素描 | 91.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 14 | M031 | 214120351 | 佟祉仪 | 女 | 艺术 | 素描 | 90.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 15 | M052 | 211010377 | 张书赫 | 男 | 艺术 | 素描 | 90.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 16 | M051 | 212090064 | 李沐宸 | 女 | 艺术 | 素描 | 89.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 17 | M063 | 211090196 | 李佳颖 | 女 | 艺术 | 素描 | 89.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 18 | M020 | 211010473 | 马子淳 | 女 | 艺术 | 素描 | 89.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 19 | M029 | 211090083 | 刘思淇 | 女 | 艺术 | 素描 | 89.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 20 | M027 | 211090377 | 马鸣远 | 男 | 艺术 | 素描 | 89.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 21 | M024 | 217090019 | 于沛雨 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 22 | M012 | 213020045 | 王晓曼 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 23 | M082 | 213060059 | 夏一鸣 | 男 | 艺术 | 素描 | 88.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 24 | M037 | 214100025 | 张琬翌 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 25 | M081 | 211010212 | 魏吴芷存 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 26 | M083 | 213060116 | 崔梓渟 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 27 | M095 | 214100485 | 袁熙涵 | 女 | 艺术 | 素描 | 88.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 28 | M006 | 211010032 | 孙语浓 | 女 | 艺术 | 素描 | 87.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 29 | M056 | 213040080 | 姚美竹 | 女 | 艺术 | 素描 | 87.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 30 | M057 | 211010148 | 林驿原 | 女 | 艺术 | 素描 | 87.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 31 | M034 | 214010139 | 王禹程 | 男 | 艺术 | 素描 | 85.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 32 | M022 | 211090143 | 马嘉浓 | 男 | 艺术 | 素描 | 85.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 33 | M003 | 214120028 | 刘书含 | 女 | 艺术 | 素描 | 84.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 34 | M025 | 214010144 | 王泓锦 | 男 | 艺术 | 素描 | 84.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 35 | M084 | 214020069 | 阎鑫畅 | 男 | 艺术 | 素描 | 84.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 36 | M058 | 213060024 | 林治蒲 | 男 | 艺术 | 素描 | 84.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 37 | M071 | 211090332 | 姜玥同 | 女 | 艺术 | 素描 | 84.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 38 | M075 | 213040060 | 解雯月 | 女 | 艺术 | 素描 | 84.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 39 | M088 | 211110127 | 聂楚璇 | 女 | 艺术 | 素描 | 84.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 40 | M096 | 214010025 | 徐嘉翼 | 女 | 艺术 | 素描 | 84.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 41 | M017 | 211090046 | 孙翊涵 | 男 | 艺术 | 素描 | 83.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 42 | M026 | 212040063 | 王一鸣 | 男 | 艺术 | 素描 | 83.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 43 | M078 | 214100230 | 高跃航 | 男 | 艺术 | 素描 | 83.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 44 | M090 | 213050021 | 康纯一 | 女 | 艺术 | 素描 | 83.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 45 | M033 | 212030067 | 王浩宇 | 男 | 艺术 | 素描 | 83.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 46 | M039 | 211020126 | 周禹希 | 女 | 艺术 | 素描 | 83.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 47 | M089 | 213040031 | 解雯元 | 女 | 艺术 | 素描 | 83.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 48 | M009 | 214010107 | 王路尧 | 女 | 艺术 | 素描 | 82.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 49 | M001 | 214010319 | 王鹤潼 | 女 | 艺术 | 素描 | 82.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 50 | M074 | 213060086 | 韩文鑫 | 女 | 艺术 | 素描 | 82.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 51 | M049 | 213070060 | 迟暢 | 女 | 艺术 | 素描 | 82.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 52 | M013 | 214120089 | 王敬怡 | 女 | 艺术 | 素描 | 80.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 53 | M023 | 214120163 | 马紫涵 | 女 | 艺术 | 素描 | 80.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 54 | M068 | 213070074 | 张兆真 | 女 | 艺术 | 素描 | 80.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 55 | M011 | 214100176 | 冯一然 | 女 | 艺术 | 素描 | 80.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 56 | M072 | 211090550 | 赵丰浚 | 男 | 艺术 | 素描 | 80.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 57 | M062 | 214100189 | 李学夫 | 男 | 艺术 | 素描 | 79.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 58 | M093 | 214010149 | 胡承鑫 | 男 | 艺术 | 素描 | 79.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 59 | M047 | 211090024 | 杨薪北 | 女 | 艺术 | 素描 | 79.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 60 | M014 | 211090099 | 刘凡睿 | 女 | 艺术 | 素描 | 79.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 61 | M004 | 212110317 | 闫睿哲 | 男 | 艺术 | 素描 | 78.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 62 | M070 | 211010227 | 张力壬 | 女 | 艺术 | 素描 | 78.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 63 | M080 | 211090386 | 董美含 | 女 | 艺术 | 素描 | 78.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 64 | M019 | 211090146 | 刘彦伯 | 男 | 艺术 | 素描 | 77.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 65 | M035 | 211010201 | 王子齐 | 女 | 艺术 | 素描 | 76.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 66 | M086 | 212090148 | 徐子惠 | 女 | 艺术 | 素描 | 76.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 67 | M008 | 214020094 | 孙佳宁 | 女 | 艺术 | 素描 | 75.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 68 | M030 | 211090274 | 闫法麟 | 男 | 艺术 | 素描 | 74.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 69 | M092 | 211090231 | 秦瑞喆 | 男 | 艺术 | 素描 | 74.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 70 | M010 | 216030193 | 王皓 | 男 | 艺术 | 素描 | 72.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 71 | M002 | 214100425 | 王圣智 | 男 | 艺术 | 素描 | 72.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 72 | M040 | 211090571 | 李佳运 | 女 | 艺术 | 素描 | 69.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 73 | M042 | 213070096 | 张珅睿 | 男 | 艺术 | 素描 | 69.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 74 | M053 | 214100087 | 杜潇潇 | 女 | 艺术 | 素描 | 69.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 75 | M044 | 214010228 | 陈明萱 | 女 | 艺术 | 素描 | 68.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 76 | M054 | 211020124 | 林珈伊 | 女 | 艺术 | 素描 | 68.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 77 | M065 | 211010257 | 岳昊岩 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 78 | M005 | 211090576 | 吉佳玉 | 女 | 艺术 | 素描 | 68.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 79 | M041 | 211010206 | 张迪冠禄 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 80 | M060 | 213040061 | 周元驰 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 81 | M067 | 214010328 | 杨欣玥 | 女 | 艺术 | 素描 | 68.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 82 | M045 | 214010211 | 杨钧淇 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 83 | M066 | 211090049 | 姚云天 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 84 | M094 | 211010043 | 甄凯为 | 男 | 艺术 | 素描 | 68.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 85 | M073 | 214100175 | 赵晨汐 | 女 | 艺术 | 素描 | 67.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 86 | M076 | 214100398 | 潘舒铭 | 女 | 艺术 | 素描 | 67.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 87 | M007 | 214100118 | 刘瀚文 | 男 | 艺术 | 素描 | 66.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 88 | M043 | 211090535 | 李姝姣 | 女 | 艺术 | 素描 | 66.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 89 | M061 | 211090551 | 陈雨梧 | 男 | 艺术 | 素描 | 65.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 90 | M018 | 214120136 | 朱俊潼 | 男 | 艺术 | 素描 | 64.7 | 抚顺德才高级中学 |
| 91 | M048 | 211090552 | 吴雨宸 | 男 | 艺术 | 素描 | 64.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 92 | M091 | 214010075 | 祖浩瑞 | 男 | 艺术 | 素描 | 64.3 | 抚顺德才高级中学 |
| 93 | M016 | 216030147 | 刘露遥 | 女 | 艺术 | 素描 | 63.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 94 | M097 | 214120144 | 蒙庆轩 | 男 | 艺术 | 素描 | 63.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 95 | M079 | 214120116 | 谢鸿洲 | 男 | 艺术 | 素描 | 60.0 | 抚顺德才高级中学 |
| 96 | 缺考 | 211010099 | 王俊博 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 97 | 缺考 | 211010171 | 白洲铭 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 98 | 缺考 | 218910084 | 刘明悦 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 99 | 缺考 | 214010035 | 刘思语 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 100 | 缺考 | 214010010 | 刘馨泽 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 101 | 缺考 | 211010493 | 宋紫齐 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 102 | 缺考 | 211090439 | 张志优阳 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 103 | 缺考 | 214100482 | 李俊楠 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 104 | 缺考 | 212040023 | 李想 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 105 | 缺考 | 214010254 | 林芳如 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 106 | 缺考 | 211090047 | 罗海铭 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 107 | 缺考 | 213040092 | 金欣业 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 108 | 缺考 | 214120167 | 胡希越 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 109 | 缺考 | 214100170 | 赵紫宇 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 110 | 缺考 | 211040052 | 倪海洋 | 女 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
| 111 | 缺考 | 211010070 | 崔项智 | 男 | 艺术 | 素描 | 0 | 抚顺德才高级中学 |
![]() |
|
| 抚顺德才高中 地址:辽宁省抚顺市东洲区依兰街26号 电话:024-54629181 网址:http://www.decaigz.com 设计制作:英特企业在线 WWW.7113.COM |